产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 9 | g/10min | |
| 拉伸强度 | ISO 527-1 | 33 | Mpa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1503 | Mpa | |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180 | 1.67 | ||
| 热变形温度 | ISO 75B-1 | 219 | ℃ |
本公司长期销售英力士 LLDPE 、LDPE、ABS、PP英力士塑胶原料!
| Eltex® MED 100-MG03 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® MED 100-MG12 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® MED 100-MG25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® MED 200-MG02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® MED 240-MS23 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P CAP912 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P HCS580 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP, High Crystal |
| Eltex® P HCW280N6970 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP, High Crystal |
| Eltex® P HEY500 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP, Unspecified |
| Eltex® P HL001PF | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® P HV001PF | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® P HY001P | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| Eltex® P KF309 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS001PF | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS300 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS309 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS333N8061 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS341 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS350 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS351 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS357 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS359 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS384 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS399 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS400 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS407 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS409 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS409GT | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS414 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS417 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KS607 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Copolymer |
| Eltex® P KV309 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KV329 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KV333 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KV349 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P KV409 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| Eltex® P RF110 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Impact Copolymer |
| Eltex® TUB 350-HM00 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Impact Copolymer |
| Eltex® TUB 433-NA00 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Impact Copolymer |
| INEOS PP 100-CA50 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-CB25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA01 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA03 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA04 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA09 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA12 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GA35 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GB06 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GB25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GD02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-GD03 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-HR25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP, High Crystal |
| INEOS PP 100-XZ12 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 100-ZA25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-CA06 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-GB08 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-GF02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-SA09 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-XA12 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 101-XA25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 102-CA03 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 102-GD08 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 102-XA06 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 150-GA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 150-GA03 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 194-NA25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Homopolymer |
| INEOS PP 200-CA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 200-CA13 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 200-CA25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 200-CA40 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 200-GA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 200-NA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 201-CA25 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 203-NA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 222-CC50 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 240-CA12 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 240-NA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |
| INEOS PP 241-NA02 | INEOS Olefins & Polymers Europe | PP Random Copolymer |

温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!


