SLL118/21 is a LLDPE Butene copolymer produced by Braskem. It is a general purpose product that shows a good processing performance balanced with good optical and mechanical properties as well as sealability. Very low gel amount. The minimum biobased content of this grade is 87%, determined according to ASTM D6866.
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 40.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 1100 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 1300 | % | ASTM D882 |
弯曲模量 | ASTM D882 | ||
1% Secant, MD : 38 μm, Blown Film | 210 | MPa | ASTM D882 |
1% Secant, TD : 38 μm, Blown Film | 230 | MPa | ASTM D882 |
落锤冲击 1(38 μm, 吹塑薄膜) | 130 | g | ASTM D1709 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 38 μm, 吹塑薄膜 | 180 | g | ASTM D1922 |
TD : 38 μm, 吹塑薄膜 | 400 | g | ASTM D1922 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
生物质含量 | > 87 | % | ASTM D6866 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 180 到 210 | °C |
挤压说明 |
---|
Blow up Ratio: from 2 to 3:1Die Gap: from 1.8 to 2.5 mmScreen Package: 40/40 - pure; 40/60/40 - BlendMass Temperature: 190°C (max 210°C) |
备注 | |
---|---|
1 . | F50 |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!