| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.940 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/5.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 灰份含量 | 0.10 | % | ASTM D5667 |
| 挥发物 | 0.10 | % | ASTM D5668 |
| 补充信息 | 额定值 | 测试 | |
|---|---|---|---|
| BD/SM Ratio | 60/40 % | ASTM D5775 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 88 | ASTM D2240 |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;原料行情每天每时波动较大无法及时更新,个别货物可能存在新旧包装请亲们理解!