规格级别: 薄膜
外观颜色: 自然色
产品用途: 用于一般薄膜
备注说明: 中平滑
F211 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | Gms/cc | ASTM D-1505 |
| 1%切割系数 固定薄膜 | ASTM D-882 | ||
| 1970 | kg/cm | ||
| 2250 | kg/cm | ||
| 融化指数 | 2 | Gms/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度薄膜 | ASTM D-1992 | ||
| 110 | kg/cm | ||
| 72 | kg/cm | ||
| 延展性薄膜 | |||
| 320 | % | ASTM D-638 | |
| 540 | % | ASTM D-882 | |
| 冲击强度 | 90 | GMS.50%F | ASTM D-1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 49 | kg/cm | ASTM D-648 |
| 维卡软化点 | 97 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 极限薄膜 | |||
| 250 | kg/cm | ASTM D-638 | |
| 160 | kg/cm | ASTM D-882 | |
| 颜色 | 自然色 | ||
| 低温易脆化性 | <-70 | ℃ | ASTM D-746 |
| 喷雾 | 5.5 | % | ASTM D-1003 |
| SHORE 硬度(D) | 51 | ASTM D-1706 | |
| 光泽度 (60℃) | 115 | % | ASTM D-523 |
| 磨擦系数 | <0.11 | ASTM D-1894 |
![~V_`C_]@F_4DURYJ)0W%0NE](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/063/344/10859443360_1516605465.jpg)
![UER~$3G}H%8R)EI~7TB]DRP](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/393/692/10887296393_1516605465.jpg)