规格级别: 填充
产品用途: 汽车应用 施工应用 消费应用 工业应用
PPH-10G Black 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.958 | g/cm | ASTM D-792 |
| 成型收缩率 | 0.20-0.60 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 45.2 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂延伸率 | 11 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2210 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 58.6 | MPa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 152 | ℃ | ASTM D-648 |
