规格级别: 填充
产品用途: 利用建筑应用中的 消费应用 工业应用
NT-818.B001-7001 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.998 | g/cm | ASTM D-792 |
| 成型收缩率 | 0.20-0.50 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 62.1 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂延伸率 | 7.0 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2830 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 82.7 | MPa | ASTM D-790 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 160 | ℃ | ASTM D-648 |
