K胶 德国巴斯夫 684D NW 挤出吹塑片材薄膜透气
2020-02-27
产品详情
- 产地 德国巴斯夫
- 产品名称K胶 德国巴斯夫 684D NW 挤出吹塑片材薄膜透气
查看相似产品 >
- 简介
684D NW
K树脂 | 苯乙烯/丁二烯共聚物#K胶
巴斯夫
规格级别: 注塑
684D NW 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体指数 | 11 | g/10min | ASTM D1238 |
密度 | 1.01 | g/cm | ASTM D792 |
成型收缩率 | 0.0065 |
| ASTM D955 |
吸水率 | 0.07 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
硬度 | 68 | D | ASTM D2240 |
拉伸模量 (23℃) | 1310 | MPa | ASTM D638 |
屈服拉伸强度 (23℃) | 26 | MPa | ASTM D638 |
断裂伸长率 (23℃) | 250 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23℃) | 1170 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23℃) | 31 | MPa | ASTM D790 |
IZOD冲击强度 (23℃) | 43 | J/m | ASTM D256 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | >1E13 |
| ASTM D257 |
表面电阻率 | >1E14 |
| ASTM D257 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
(1.8Mpa) | 70 | ℃ |
|
(0.46Mpa) | 77 | ℃ |
|
维卡软化点 | 86 | ℃ | ASTM D1525 |
阻燃性 | HB |
| UL94 |







...
联系我们
推荐产品